資格名 | 月額 | |
---|---|---|
情報処理技術者試験※1 | ||
ITストラテジスト試験 | 10,000円 | |
システムアーキテクト試験 | 10,000円 | |
プロジェクトマネージャ試験 | 10,000円 | |
ネットワークスペシャリスト試験 | 10,000円 | |
データベーススペシャリスト試験 | 10,000円 | |
エンベデットシステムスペシャリスト試験 | 10,000円 | |
ITサービスマネージャ試験 | 10,000円 | |
システム監査技術者試験 | 10,000円 | |
応用情報技術者試験 | 7,000円 | |
基本情報技術者試験 | 5,000円 | |
情報セキュリティマネジメント試験 | 5,000円 | |
ITパスポート試験 | 3,000円 | |
情報処理安全確保支援士試験※1 | 10,000円 | |
実用英語技能検定(英検)※2 | ||
1級 | 7,000円 | |
準1級 | 5,000円 | |
2級 | 3,000円 | |
準2級 | 2,000円 | |
3級 | 1,000円 | |
TOEIC※2 | ||
900点以上 | 7,000円 | |
800点以上~900点未満 | 5,000円 | |
550点以上~800点未満 | 3,000円 | |
450点以上~550点未満 | 2,000円 | |
400点以上~450点未満 | 1,000円 | |
中小企業診断士 | 10,000円 |
資格名 | 月額 | |
---|---|---|
教育情報化コーディネータ | ||
1級 | 20,000円 | |
2級 | 10,000円 | |
準2級 | 5,000円 | |
ICT支援員能力認定試験 | 5,000円 | |
3級 | 3,000円 | |
知的財産管理技能検定 | ||
1級 | 7,000円 | |
2級 | 5,000円 | |
3級 | 3,000円 | |
JSTQBテスト技術者資格認定 | ||
Advanced | 7,000円 | |
Foundation | 5,000円 | |
弁理士 | 10,000円 | |
MCP※3 | ||
MS-900:Microsoft 365 基礎 | 2,000円 | |
MS-203:Microsoft 365 Certified MS-203:メッセージング 管理者 アソシエイト |
2,000円 | |
MS-700:Microsoft 365 Certified MS-700:Teams管理者 アソシエイト |
2,000円 | |
MS-600:Microsoft 365 Certified MS-600:開発者 アソシエイト |
2,000円 | |
MD-100およびMD-101:Microsoft 365 Certified MD-100およびMD-101:モダンデスクトップ管理者 Associate |
2,000円 | |
MS-100およびMS-101:Microsoft 365 Certified MS-100およびMS-101:Enterprise 管理者 エキスパート |
2,000円 | |
秘書検定※4 | ||
1級 | 7,000円 | |
準1級 | 5,000円 | |
2級 | 3,000円 | |
3級 | 1,000円 | |
日商簿記検定※4 | ||
1級 | 7,000円 | |
2級 | 3,000円 | |
3級 | 1,000円 | |
上記以外の各種試験(ただし、会社が必要と認めたとき) | ||
1級 | 3,000円 | |
2級 | 1,000円 |
2024年2月現在
- 重複支給せず、一番高額な資格一つのみを資格手当として支給
- どちらか一方の高額な資格を資格手当として支給
- 資格ごとにそれぞれを資格手当として支給
- 営業、事務、スタッフ職が支給対象