売上高
929.7億円

2023年3月期
従業員数
3,595名

2023年12月1日現在
事業部別人員比較

2023年11月現在
一般、役職、管理職、役員の内訳

2023年11月現在
※役職は、管理職ではない(係長クラス以下)役職者です
役員、管理職の新卒・キャリア内訳
68名

249名

2023年11月現在
長時間労働の抑制
平均残業時間 18.2 時間

2022年度実績
男女内訳
2,842名

753名

2023年11月現在
SKYSEA Client View 導入実績

累計
20,597ユーザー
1,074万 2,956cl
2023年10月末現在
創業年数
38年

2023年4月現在
資格取得別データ
2022年12月現在
主な資格名 | 合格者数 | |
---|---|---|
情報処理技術者試験 | ITストラテジスト | 2 |
システムアーキテクト | 7 | |
プロジェクトマネージャ | 10 | |
ネットワークスペシャリスト(※1) | 25 | |
エンベデッドシステムスペシャリスト(※2) | 26 | |
情報セキュリティスペシャリスト(※3) | 53 | |
データベーススペシャリスト(※4) | 29 | |
情報処理安全確保支援士 | 38 | |
応用情報技術者 | 361 | |
基本情報技術者(※5) | 900 | |
情報セキュリティマネジメント | 131 | |
ITパスポート(※6) | 514 | |
実用英語技能検定 | 1級 | 1 |
準1級 | 11 | |
2級 | 173 | |
準2級 | 243 | |
3級 | 319 | |
TOEIC | TOEIC900点以上 | 13 |
TOEIC800点以上~900点未満 | 47 | |
TOEIC550点以上~800点未満 | 244 | |
TOEIC450点以上~550点未満 | 142 | |
TOEIC400点以上~450点未満 | 58 | |
秘書検定 | 1級 | 2 |
準1級 | 27 | |
2級 | 241 | |
3級 | 34 | |
日商簿記検定 | 1級 | 4 |
2級 | 92 | |
3級 | 160 | |
ディジタル技術検定 | 1級 | 46 |
2級 | 664 | |
3級 | 171 | |
4級 | 24 | |
教育情報化コーディネータ | 2級 | 5 |
準2級 | 1 | |
3級 | 64 | |
ICT支援員能力認定者 | 15 | |
知的財産管理技能検定 | 2級 | 34 |
3級 | 134 | |
JSTQBテスト技術者資格認定 | Advanced | 2 |
Foundation | 394 | |
中小企業診断士 | 2 | |
MCP | MS-900:Microsoft 365 基礎 | 9 |
MS-700:Microsoft 365 Certified:Teams管理者 アソシエイト | 2 | |
Cisco | CCNP | 5 |
CCNA | 34 | |
UMLモデリング技能認定試験 | L1 | 40 |
L2 | 14 | |
L3 | 1 | |
マイクロソフト認定技術者 | MCSE | 14 |
MCSA | 14 | |
MCP | 51 | |
MCA | 12 | |
MOT | 3 | |
FireWall資格 | CCSE | 2 |
Oracle Database 12c | Oracle Master Gold 12c | 5 |
Oracle Master Silver 12c | 4 | |
Oracle Master Bronze 12c | 60 | |
Oracle Master | Oracle Master Gold DBA 2019 | 1 |
Oracle Master Silver SQL 2019 | 3 | |
Oracle Master Silver DBA 2019 | 1 | |
Oracle Master Bronze DBA 2019 | 9 | |
医療情報技師能力検定 | 医療情報技師 | 13 |
電気通信主任技術者 | 4 | |
JDLA | JDLA Deep Learning for GENERAL | 42 |
個人情報保護士 | 2 | |
Microsoft | Azure Administrator Associate | 13 |
Azure Developer Associate | 2 | |
Azure Fundamentals | 66 | |
Azure Solutions Architect Expert | 1 | |
Azure Data Engineer Associate | 6 | |
Azure Data Fundamentals | 3 | |
Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate | 1 | |
Dynamics 365 Supply Chain Management Functional CA | 11 | |
Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developer Associate | 18 | |
Data Analyst Associate | 2 | |
Power Platform Developer Associate | 1 | |
AWS | ソリューションアーキテクト(プロフェッショナル) | 8 |
DevOpsエンジニア(プロフェッショナル) | 3 | |
セキュリティ(専門知識) | 2 | |
データアナリティクス(専門知識) | 1 | |
ソリューションアーキテクト(アソシエイト) | 60 | |
デベロッパー(アソシエイト) | 4 | |
SysOpsアドミニストレータ(アソシエイト) | 1 | |
クラウドプラクティショナー | 69 | SAP | S/4HANA for Financial Accounting Associates | 9 |
S/4HANA Sales | 8 | |
S/4HANA Sourcing and Procurement | 6 | |
SAP S/4HANA for Management Accounting Associates | 5 | |
Fiori Application Developer | 1 | |
ABAP with SAP NetWeaver | 4 |
2023年5月現在
資格名 | 合格者数 |
---|---|
プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP) | 179 |
- 1 旧テクニカルエンジニア【ネットワーク】試験を含む。
- 2 旧テクニカルエンジニア【エンべデッドシステム】試験を含む。
- 3 旧テクニカルエンジニア【情報セキュリティ】、情報セキュリティアドミニストレータ試験を含む。
- 4 旧テクニカルエンジニア【データベース】試験を含む。
- 5 基本情報技術者試験(旧2種)【~H20年度まで】試験を含む。
- 6 旧初級システムアドミニストレータ試験を含む。