- TOP(募集職種一覧)>
- Sky株式会社:会社情報>
- データで見るSky株式会社
Sky株式会社では、良い人材であれば、営業、エンジニアに関わらず採用していきたいという考えがあります 。 開発においては、大手家電メーカ様からの開発依頼が多く、 その要望に応えていくエンジニアが不足しているのも実状です。また、中途入社の比率ですが、約80%の方が中途入社となっております。
| 在籍者 | 退職者 | 定着率 | |
|---|---|---|---|
| 平成13年3月期 (17期) | 383人 | 14人 | 96% |
| 平成14年3月期 (18期) | 501人 | 33人 | 93% |
| 平成15年3月期 (19期) | 600人 | 40人 | 93% |
| 平成16年3月期 (20期) | 661人 | 24人 | 96% |
| 平成17年3月期 (21期) | 740人 | 36人 | 95% |
| 平成18年3月期 (22期) | 855人 | 46人 | 95% |
| 平成19年3月期 (23期) | 993人 | 37人 | 96% |
| 平成20年3月期 (24期) | 1,114人 | 58人 | 95% |
| 平成21年3月期 (25期) | 1,189人 | 59人 | 95% |
| 平成22年3月期 (26期) | 1,199人 | 48人 | 96% |
| 平成23年3月期 (27期) | 1,308人 | 53人 | 96% |

2012年5月1日現在
2011年10月現在
| 資格名 | 合格者数 | ||
| 情報処理技術者試験 | 新認定資格 (H21年度〜) |
ITストラテジスト | 0 |
|---|---|---|---|
| システムアーキテクト | 1 | ||
| プロジェクトマネージャ | 4 | ||
| ネットワークスペシャリスト (※注1) |
6 | ||
| データベーススペシャリスト (※注2) |
1 | ||
| エンベデットシステム スペシャリスト(※注3) |
19 | ||
| ITサービスマネージャ | 0 | ||
| 情報セキュリティスペシャリスト | 5 | ||
| システム監査技術者 | 0 | ||
| 応用情報技術 | 68 | ||
| 基本情報技術者 | 69 | ||
| ITパスポート | 37 | ||
| 旧認定資格 | テクニカルエンジニア 【情報セキュリティ】 |
1 | |
| 情報セキュリティ アドミニストレータ |
4 | ||
| 初級システム アドミニストレータ |
118 | ||
| ソフトウェア開発技術者(旧1種) | 113 | ||
| 基本情報技術者試験(旧2種) | 376 | ||
| UMLモデリング技能認定試験 | L1 | 11 | |
| L2 | 2 | ||
| ディジタル技術検定 | 1級 | 13 | |
| 2級 | 182 | ||
| 3級 | 63 | ||
| 4級 | 15 | ||
| 日商簿記検定 | 1級 | 3 | |
| 2級 | 31 | ||
| 3級 | 49 | ||
| 秘書検定 | 1級 | 3 | |
| 準1級 | 9 | ||
| 2級 | 57 | ||
| 3級 | 15 | ||
| 英語検定 | 準1級 | 1 | |
| 2級 | 50 | ||
| 準2級 | 56 | ||
| 3級 | 133 | ||
| TOEIC | 900点以上 | 3 | |
| 800点以上〜900点未満 | 9 | ||
| 550点以上〜800点未満 | 38 | ||
| 450点以上〜550点未満 | 29 | ||
| 400点以上〜450点未満 | 14 | ||
| 中小企業診断士 | 0 | ||
| 教育情報化コーディネーター | 1級 | 1 | |
| 2級 | 1 | ||
| 準2級 | 1 | ||
| 3級 | 16 | ||
| Cisco | CCNP | 1 | |
| CCNA | 6 | ||
| マイクロソフト認定技術者 | MCP | 17 | |
| MCSE | 4 | ||
| MCSA | 2 | ||
| MCA | 20 | ||
| MOT | 2 | ||
| 知的財産管理技能検定 | 1級 | 1 | |
| 2級 | 7 | ||
| 3級 | 9 | ||
| JSTQBテスト技術者資格認定 | Foundation | 116 | |
| 弁理士 | 0 | ||
※注1)旧テクニカルエンジニア【ネットワーク】試験を含む
※注2)旧テクニカルエンジニア【データベース】試験を含む
※注3)旧テクニカルエンジニア【エンベデットシステム】試験を含む







